*В случае простаивания техники по причинам, независящим от организации, осуществляющей услуги, кроме платы за пробег, дополнительно взимается плата за часы простоя (погрузка, разгрузка и др.).
| № | Наименование транспорта | Ед. изм. | Тариф без НДС |
|---|---|---|---|
| 1 | Услуги МАЗ-6944С9 с установкой рубильной | км | 4,5 |
| Услуги МАЗ-6944С9 с установкой рубильной | куб.м. | 12,00 | |
| 2 | Услуги колёсным трактором с прицепом, полуприцепом лесотранспортным (оборудов. гидроманипулятором) | км | 3 |
| 3 | Услуги щеповозом МАЗ 5516 А8-345 | км | 4,50 |
| Услуги щеповозом МАЗ 5516 А8-345 | час* | 32 | |
| 4 | Услуги автомобилем МАЗ-643028, МАЗ-6430А8 (тягач) | км | 4 |
| Услуги автомобилем МАЗ-643028, МАЗ-6430А8 (тягач) | час* | 22 | |
| 5 | Услуги автомобилем МАЗ 6317 (сортиментовоз) | км | 4,50 |
| 6 | Услуги самосвалом МАЗ 457043 | км | 1,40 |
| Услуги самосвалом МАЗ 457043 | час* | 10 | |
| 7 | Услуги автобусом МАЗ-256 | км | 1,80 |
| Услуги автобусом МАЗ-256 | час* | 9,60 | |
| 8 | Услуги автомобилем УАЗ | км | 1,20 |
| 9 | Услуги автогрейдера (ДЗ-143) | час | 64,50 |
| 10 | Услуги Газ А31R32 на базе шасси | км | 1,30 |
| Услуги Газ А31R32 на базе шасси | час* | 10 | |
| 11 | Услуги погрузчиком «Амкодор» | час | 42 |
| № | Материал | ед.изм. | Тариф без НДС |
|---|---|---|---|
| 1 | лесоматериалы круглые, дрова, пиломатериалы и др. | куб.м. | погрузка: 3 разгрузка: 2 |
Прайс на услуги, версия для печати.